Johannesburg Stock Exchange
JSE · Johannesburg, South Africa · Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST
FTSE/JSE All Share
110,230.96
-2,499.24 (-2.22%)
Market breadth
4 / 16 / 0
Advancers / Decliners / Unchanged
Total volume
21.8M
Shares traded (table)
| Symbol | Company | Price (ZAR) | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | Naspers | 799.53 | -20.64 | -2.52% | 412,000 |
| PRX | Prosus | 699.43 | -18.42 | -2.57% | 1,850,000 |
| BHG | BHP Group | 662.13 | -7.92 | -1.18% | 620,000 |
| AGL | Anglo American | 798.03 | -6.39 | -0.79% | 980,000 |
| FSR | FirstRand | 95.52 | -1.99 | -2.04% | 3,210,000 |
| SBK | Standard Bank | 318.08 | -9.41 | -2.87% | 1,120,000 |
| MTN | MTN Group | 225.97 | -1.46 | -0.64% | 2,450,000 |
| VOD | Vodacom | 151.00 | -0.68 | -0.45% | 880,000 |
| SOL | Sasol | 159.88 | -7.14 | -4.27% | 1,640,000 |
| CFR | Richemont | 3,810.00 | 20.13 | +0.53% | 540,000 |
| ABG | Absa Group | 242.24 | -3.58 | -1.46% | 760,000 |
| NED | Nedbank | 270.31 | -5.19 | -1.88% | 410,000 |
| CPI | Capitec Bank | 4,675.15 | -18.67 | -0.40% | 220,000 |
| SHP | Shoprite | 293.97 | -2.99 | -1.01% | 690,000 |
| GFI | Gold Fields | 551.69 | 10.36 | +1.91% | 1,380,000 |
| ANG | AngloGold Ashanti | 1,341.63 | 21.08 | +1.60% | 940,000 |
| IMP | Impala Platinum | 181.29 | 0.53 | +0.29% | 1,750,000 |
| SLM | Sanlam | 86.81 | -2.01 | -2.26% | 1,020,000 |
| DSY | Discovery | 281.00 | -1.13 | -0.40% | 560,000 |
| BVT | Bidvest | 238.14 | -7.70 | -3.13% | 380,000 |
| GFI | 551.69 | +1.91% |
| ANG | 1,341.63 | +1.60% |
| CFR | 3,810.00 | +0.53% |
| IMP | 181.29 | +0.29% |
| CPI | 4,675.15 | -0.40% |
| SOL | 159.88 | -4.27% |
| BVT | 238.14 | -3.13% |
| SBK | 318.08 | -2.87% |
| PRX | 699.43 | -2.57% |
| NPN | 799.53 | -2.52% |
About the JSE
| Full name | Johannesburg Stock Exchange |
| Country | |
| Currency | ZAR (R) |
| Trading hours | Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST |
| Regulator | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Website | www.jse.co.za |
Next steps
Put this market to work.