Johannesburg Stock Exchange
JSE · Johannesburg, South Africa · Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST
FTSE/JSE All Share
109,275.30
-483.70 (-0.44%)
Market breadth
10 / 10 / 0
Advancers / Decliners / Unchanged
Total volume
21.8M
Shares traded (table)
| Symbol | Company | Price (ZAR) | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | Naspers | 704.20 | 9.15 | +1.32% | 412,000 |
| PRX | Prosus | 656.00 | 2.39 | +0.37% | 1,850,000 |
| BHG | BHP Group | 656.46 | -12.60 | -1.88% | 620,000 |
| AGL | Anglo American | 840.18 | -6.66 | -0.79% | 980,000 |
| FSR | FirstRand | 91.87 | 0.03 | +0.03% | 3,210,000 |
| SBK | Standard Bank | 298.50 | -0.73 | -0.24% | 1,120,000 |
| MTN | MTN Group | 211.50 | -1.62 | -0.76% | 2,450,000 |
| VOD | Vodacom | 162.40 | -0.12 | -0.07% | 880,000 |
| SOL | Sasol | 265.50 | -7.72 | -2.83% | 1,640,000 |
| CFR | Richemont | 3,391.79 | 3.88 | +0.11% | 540,000 |
| ABG | Absa Group | 222.17 | 0.83 | +0.37% | 760,000 |
| NED | Nedbank | 286.82 | 0.32 | +0.11% | 410,000 |
| CPI | Capitec Bank | 4,630.00 | -9.63 | -0.21% | 220,000 |
| SHP | Shoprite | 336.40 | -4.01 | -1.18% | 690,000 |
| GFI | Gold Fields | 587.40 | 1.90 | +0.32% | 1,380,000 |
| ANG | AngloGold Ashanti | 1,373.99 | -18.26 | -1.31% | 940,000 |
| IMP | Impala Platinum | 173.46 | 2.23 | +1.30% | 1,750,000 |
| SLM | Sanlam | 86.10 | -0.19 | -0.22% | 1,020,000 |
| DSY | Discovery | 274.74 | 0.32 | +0.12% | 560,000 |
| BVT | Bidvest | 241.80 | 2.80 | +1.17% | 380,000 |
| NPN | 704.20 | +1.32% |
| IMP | 173.46 | +1.30% |
| BVT | 241.80 | +1.17% |
| ABG | 222.17 | +0.37% |
| PRX | 656.00 | +0.37% |
| SOL | 265.50 | -2.83% |
| BHG | 656.46 | -1.88% |
| ANG | 1,373.99 | -1.31% |
| SHP | 336.40 | -1.18% |
| AGL | 840.18 | -0.79% |
About the JSE
| Full name | Johannesburg Stock Exchange |
| Country | |
| Currency | ZAR (R) |
| Trading hours | Mon–Fri, 09:00–17:00 SAST |
| Regulator | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Website | www.jse.co.za |
Next steps
Put this market to work.