Global digital assets
Crypto Prices
The top 250 coins by market capitalisation, priced in US dollars and GHS — converted through the same exchange rate as our currency converter, so the two pages never disagree about the dollar.
Tracked market cap
$2.7T
24h volume
$106.4B
Advancing
164
Declining
78
Share of tracked capitalisation: BTC 58.4% · ETH 10.5% · USDT 6.7%
Biggest 24-hour movers
across all tracked coinsAll tracked coins
Download CSV ↓Showing 250 of 250 coins.
| # | Coin | Price (USD) | Price (GHS) | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $77,514.00 | 905,463.82 | +0.83% | -3.63% | $1.6T | $26.5B |
| 2 | ETH Ethereum | $2,286.97 | 26,714.77 | +1.76% | -2.27% | $279.4B | $8.4B |
| 3 | USDT Tether | $0.999121 | 11.67 | +0.03% | +0.01% | $179B | $42.9B |
| 4 | BNB BNB | $696.56 | 8,136.72 | -0.02% | -7.02% | $91.6B | $741.5M |
| 5 | XRP XRP | $1.28 | 14.95 | +2.80% | -2.96% | $81B | $1.6B |
| 6 | USDC USDC | $0.999592 | 11.68 | +0.02% | +0.01% | $70.8B | $11.6B |
| 7 | SOL Solana | $93.19 | 1,088.58 | +1.89% | -7.32% | $55B | $2.2B |
| 8 | TRX TRON | $0.323614 | 3.78 | +2.06% | -1.44% | $30.8B | $465.9M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | 12.14 | -0.98% | +0.72% | $27.1B | $37.7M |
| 10 | ZEC Zcash | $1,208.67 | 14,118.83 | +4.61% | -6.26% | $20.6B | $939.1M |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $85.52 | 998.98 | +2.41% | +5.35% | $20.5B | $1.3B |
| 12 | XMR Monero | $632.57 | 7,389.24 | +5.15% | +4.35% | $11.9B | $175.1M |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0.075103 | 0.8773 | +2.03% | -3.84% | $11.8B | $306.3M |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | 11.68 | +0.01% | +0.00% | $9.6B | $180.7M |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | $74.56 | 870.96 | +1.01% | -3.56% | $8.8B | $94.1M |
| 16 | LEO LEO Token | $9.27 | 108.29 | -1.26% | +2.61% | $8.5B | $237K |
| 17 | LINK Chainlink | $11.07 | 129.31 | -0.37% | -3.24% | $8.5B | $271.2M |
| 18 | ADA Cardano | $0.190077 | 2.22 | +1.49% | -7.29% | $7.1B | $170.2M |
| 19 | XLM Stellar | $0.163471 | 1.91 | -0.85% | -3.40% | $5.8B | $109.8M |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $274.69 | 3,208.73 | -0.24% | -5.24% | $5.5B | $131.8M |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $3.82 | 44.62 | -1.12% | -17.22% | $5B | $520.4M |
| 22 | DAI Dai | $0.999984 | 11.68 | +0.01% | -0.01% | $4.5B | $137.5M |
| 23 | USDE Ethena USDe | $0.998913 | 11.67 | +0.08% | -0.04% | $4.5B | $184.3M |
| 24 | RAIN Rain | $0.006122 | 0.0715 | -0.25% | -14.55% | $4.4B | $12.5M |
| 25 | UNI Uniswap | $7.20 | 84.11 | +1.78% | +1.86% | $4.4B | $473.5M |
| 26 | LTC Litecoin | $54.17 | 632.78 | +0.53% | -4.26% | $4.2B | $158.9M |
| 27 | CC Canton | $0.095817 | 1.12 | +2.55% | -3.75% | $3.8B | $11M |
| 28 | USD1 USD1 | $0.998400 | 11.66 | +0.18% | -0.06% | $3.8B | $760.9M |
| 29 | AVAX Avalanche | $8.55 | 99.88 | +2.50% | -3.66% | $3.8B | $179.4M |
| 30 | SUI Sui | $0.895314 | 10.46 | +2.98% | -2.83% | $3.7B | $269.4M |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.17 | 13.67 | -0.40% | -3.43% | $3.3B | $31.1M |
| 32 | XAUT Tether Gold | $3,915.90 | 45,742.78 | -0.43% | -3.25% | $3.2B | $176.8M |
| 33 | HBAR Hedera | $0.069378 | 0.8104 | +0.02% | -8.51% | $3.1B | $42.3M |
| 34 | USDG Global Dollar | $1.00 | 11.68 | +0.02% | +0.00% | $2.9B | $496.6M |
| 35 | QNT Quant | $190.97 | 2,230.78 | -1.99% | -3.46% | $2.8B | $51.4M |
| 36 | SHIB Shiba Inu | $0.000005 | 0.0001 | +1.51% | -5.22% | $2.7B | $41.7M |
| 37 | PYUSD PayPal USD | $0.999991 | 11.68 | +0.01% | -0.01% | $2.7B | $78.1M |
| 38 | TAO Bittensor | $226.53 | 2,646.16 | +1.39% | -9.62% | $2.6B | $75.1M |
| 39 | RLUSD Ripple USD | $0.999952 | 11.68 | +0.00% | 0.00% | $2.6B | $128.9M |
| 40 | CRO Cronos | $0.050416 | 0.5889 | +0.43% | -4.59% | $2.6B | $4.6M |
| 41 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.15 | 13.43 | -0.04% | -0.05% | $2.4B | $4.9M |
| 42 | ENA Ethena | $0.171781 | 2.01 | +0.76% | -18.11% | $2.3B | $256.4M |
| 43 | OKB OKB | $107.89 | 1,260.29 | -0.60% | -1.15% | $2.3B | $16.7M |
| 44 | USYC Circle USYC | $1.14 | 13.32 | +0.01% | +0.07% | $2.2B | $0 |
| 45 | PEPE Pepe | $0.000005 | 0.0001 | +4.60% | +8.24% | $2.1B | $392.3M |
| 46 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 11.68 | 0.00% | 0.00% | $2B | $0 |
| 47 | M MemeCore | $0.864052 | 10.09 | +2.54% | -18.44% | $2B | $616.6K |
| 48 | PUMP Pump.fun | $0.004279 | 0.0500 | +8.69% | +0.31% | $2B | $133.4M |
| 49 | AAVE Aave | $127.25 | 1,486.44 | +0.02% | -3.76% | $2B | $216.7M |
| 50 | ONDO Ondo | $0.389448 | 4.55 | +0.95% | -6.24% | $1.9B | $82.5M |
| 51 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.14 | 13.32 | -0.05% | +0.56% | $1.9B | $0 |
| 52 | USDF Falcon USD | $0.992219 | 11.59 | +0.09% | -0.31% | $1.8B | $512.3K |
| 53 | PAXG PAX Gold | $3,928.56 | 45,890.66 | -0.54% | -3.14% | $1.8B | $91.8M |
| 54 | ASTER Aster | $0.698696 | 8.16 | +1.37% | -1.88% | $1.8B | $61.6M |
| 55 | WLFI World Liberty Financial | $0.051109 | 0.5970 | +2.40% | -2.77% | $1.6B | $24.7M |
| 56 | DOT Polkadot | $0.943841 | 11.03 | +1.12% | -5.17% | $1.6B | $62.4M |
| 57 | U United Stables | $0.998712 | 11.67 | +0.05% | -0.05% | $1.6B | $155.6M |
| 58 | MORPHO Morpho | $2.21 | 25.82 | +2.20% | +2.70% | $1.6B | $26.3M |
| 59 | MNT Mantle | $0.469741 | 5.49 | -0.61% | -8.79% | $1.6B | $19.8M |
| 60 | SKY Sky | $0.066107 | 0.7722 | +1.79% | +1.03% | $1.5B | $7M |
| 61 | BTW Bitway | $1.01 | 11.81 | -5.57% | -32.57% | $1.5B | $7.7M |
| 62 | USDD USDD | $0.997048 | 11.65 | -0.12% | +0.11% | $1.5B | $2M |
| 63 | HTX HTX DAO | $0.000002 | 0.0000 | +0.97% | -2.83% | $1.4B | $86.4M |
| 64 | ICP Internet Computer | $2.49 | 29.09 | +1.47% | -3.78% | $1.4B | $26.2M |
| 65 | WLD Worldcoin | $0.370843 | 4.33 | -0.19% | -14.93% | $1.4B | $136.4M |
| 66 | BFUSD BFUSD | $0.998756 | 11.67 | +0.06% | -0.02% | $1.3B | $14.9M |
| 67 | BGB Bitget Token | $1.75 | 20.44 | -1.28% | -7.19% | $1.2B | $8.9M |
| 68 | USDGO USDGO | $0.999958 | 11.68 | +0.01% | -0.01% | $1.2B | $37.5M |
| 69 | JST JUST | $0.142655 | 1.67 | +2.47% | +3.01% | $1.1B | $21.2M |
| 70 | ETC Ethereum Classic | $7.05 | 82.35 | +1.65% | -7.08% | $1.1B | $24.1M |
| 71 | VVV Venice Token | $22.53 | 263.18 | +5.77% | -12.67% | $1.1B | $27M |
| 72 | ARB Arbitrum | $0.157626 | 1.84 | +1.20% | -6.27% | $1.1B | $103.8M |
| 73 | KCS KuCoin | $7.19 | 83.99 | +1.19% | -2.56% | $1B | $3.8M |
| 74 | GT Gate | $9.57 | 111.79 | +1.00% | -1.28% | $1B | $10M |
| 75 | POL POL (ex-MATIC) | $0.092363 | 1.08 | +5.47% | +1.38% | $983M | $53.4M |
| 76 | OUSD Open USD | $0.999101 | 11.67 | -0.01% | -0.05% | $871.1M | $1M |
| 77 | PI Pi Network | $0.076041 | 0.8883 | -0.80% | +0.21% | $862.4M | $2.8M |
| 78 | KAS Kaspa | $0.030881 | 0.3607 | -3.58% | -12.37% | $858.2M | $20.1M |
| 79 | ALGO Algorand | $0.094105 | 1.10 | +3.60% | -9.51% | $854.2M | $32.4M |
| 80 | LIT Lighter | $3.33 | 38.90 | +8.88% | +9.60% | $833.3M | $109.3M |
| 81 | JUP Jupiter | $0.247742 | 2.89 | +1.52% | -11.28% | $822.3M | $47.2M |
| 82 | RENDER Render | $1.51 | 17.64 | -0.06% | -10.98% | $804M | $23.5M |
| 83 | ATOM Cosmos Hub | $1.42 | 16.59 | +0.00% | -12.02% | $763.9M | $43.6M |
| 84 | ZRO LayerZero | $1.87 | 21.84 | +8.36% | +12.09% | $749.1M | $75.6M |
| 85 | NEXO NEXO | $0.747641 | 8.73 | +3.04% | -6.40% | $747.6M | $6.1M |
| 86 | FIL Filecoin | $0.876730 | 10.24 | +2.30% | -2.66% | $738.7M | $66.3M |
| 87 | INJ Injective | $7.21 | 84.22 | +3.19% | -10.33% | $720.7M | $66.9M |
| 88 | NIGHT Midnight | $0.042133 | 0.4922 | +5.79% | +6.80% | $699.7M | $37.1M |
| 89 | GHO GHO | $0.998424 | 11.66 | +0.06% | -0.01% | $697.9M | $10.6M |
| 90 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.27 | 131.65 | +0.04% | +0.07% | $623.3M | $0 |
| 91 | XDC XDC Network | $0.031105 | 0.3634 | +0.88% | -9.37% | $620.5M | $25.3M |
| 92 | CAKE PancakeSwap | $1.87 | 21.84 | +0.77% | -10.15% | $613.5M | $36.4M |
| 93 | STX Stacks | $0.324265 | 3.79 | -1.69% | +7.31% | $609.6M | $13.4M |
| 94 | DASH Dash | $46.08 | 538.27 | 0.00% | -15.88% | $593.8M | $39.3M |
| 95 | ETHFI Ether.fi | $0.575931 | 6.73 | +0.62% | -12.73% | $575.1M | $20.1M |
| 96 | BDX Beldex | $0.072287 | 0.8444 | -0.39% | -3.48% | $569M | $8M |
| 97 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.06 | 12.32 | +0.02% | +0.13% | $565.4M | $0 |
| 98 | APT Aptos | $0.618801 | 7.23 | -0.05% | -10.16% | $547M | $31.5M |
| 99 | USD0 Usual USD | $0.998659 | 11.67 | +0.01% | -0.02% | $540.9M | $3.1M |
| 100 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.538082 | 6.29 | +2.63% | +5.50% | $538.1M | $2.8M |
| 101 | PEARL Pearl | $1.44 | 16.82 | -1.86% | -17.80% | $527.9M | $11.8M |
| 102 | FLR Flare | $0.006026 | 0.0704 | +0.41% | -0.91% | $528.5M | $1.8M |
| 103 | PYTH Pyth Network | $0.065969 | 0.7706 | +5.92% | -8.28% | $519.5M | $20.4M |
| 104 | EURC EURC | $1.12 | 13.08 | -0.03% | +0.53% | $503.7M | $29.6M |
| 105 | TUSD TrueUSD | $0.999054 | 11.67 | +0.13% | -0.05% | $494M | $7.6M |
| 106 | STABLE Stable | $0.027162 | 0.3173 | +1.74% | -0.37% | $488.9M | $4.2M |
| 107 | YLDS YLDS | $0.999271 | 11.67 | +0.05% | +0.00% | $488.3M | $19.9M |
| 108 | VET VeChain | $0.005658 | 0.0661 | +0.88% | -11.74% | $486.5M | $5.2M |
| 109 | EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.19 | 13.90 | -0.06% | +0.55% | $486.4M | $0 |
| 110 | A7A5 A7A5 | $0.012131 | 0.1417 | +585.84% | -1.09% | $476.1M | $6.6K |
| 111 | AERO Aerodrome Finance | $0.608468 | 7.11 | +1.33% | -11.56% | $465.9M | $21.7M |
| 112 | TRUMP Official Trump | $1.58 | 18.46 | -0.33% | -6.70% | $445.5M | $97.6M |
| 113 | PENGU Pudgy Penguins | $0.007010 | 0.0819 | +0.29% | -8.96% | $440.6M | $53.4M |
| 114 | TIA Celestia | $0.431991 | 5.05 | -2.95% | -19.44% | $427.1M | $32.3M |
| 115 | RAY Raydium | $1.55 | 18.11 | +1.01% | -12.30% | $417.9M | $21.1M |
| 116 | CRV Curve DAO | $0.261894 | 3.06 | -1.89% | -22.59% | $414.8M | $38.2M |
| 117 | GRASS Grass | $0.569877 | 6.66 | +2.49% | -18.96% | $411.4M | $17.4M |
| 118 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.590968 | 6.90 | +2.32% | -5.52% | $389.1M | $19M |
| 119 | HASH Provenance Blockchain | $0.006308 | 0.0737 | -2.84% | -15.87% | $377.1M | $1.7K |
| 120 | REUSD Re Protocol reUSD | $1.11 | 12.97 | +0.09% | +0.02% | $372.2M | $4.2M |
| 121 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.154465 | 1.80 | -0.28% | -14.20% | $357M | $40.8M |
| 122 | BTT BitTorrent | $0.000000 | 0.0000 | +1.97% | +0.86% | $354.2M | $22M |
| 123 | KAU Kinesis Gold | $126.87 | 1,482.01 | -0.22% | -2.51% | $347.5M | $186.3K |
| 124 | BSV Bitcoin SV | $16.88 | 197.18 | +1.83% | -2.86% | $339.5M | $5.1M |
| 125 | SPX SPX6900 | $0.363205 | 4.24 | +1.47% | -3.90% | $338.1M | $7.4M |
| 126 | STRK Starknet | $0.042835 | 0.5004 | +5.13% | -6.59% | $328.3M | $49.5M |
| 127 | DRV Derive | $0.308922 | 3.61 | +2.73% | -15.02% | $328.2M | $3.6M |
| 128 | SEI Sei | $0.047879 | 0.5593 | +2.60% | -8.95% | $322.4M | $30.3M |
| 129 | PIEVERSE Pieverse | $1.16 | 13.55 | +12.47% | +13.32% | $318.4M | $14.6M |
| 130 | OUSG Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | $117.13 | 1,368.23 | +0.02% | +0.07% | $317.7M | $0 |
| 131 | FF Falcon Finance | $0.087183 | 1.02 | -2.28% | -10.34% | $309.2M | $3.5M |
| 132 | SOFID SoFiUSD | $0.999221 | 11.67 | +0.00% | 0.00% | $308M | $6.5M |
| 133 | PENDLE Pendle | $1.76 | 20.56 | -0.20% | -10.14% | $306M | $36M |
| 134 | APXUSD apxUSD | $0.995360 | 11.63 | -0.17% | +0.05% | $303M | $1.7M |
| 135 | SUN Sun Token | $0.015688 | 0.1833 | +1.10% | -3.06% | $301.4M | $9M |
| 136 | XPL Plasma | $0.063272 | 0.7391 | -5.74% | -14.12% | $301.2M | $56.8M |
| 137 | FDUSD First Digital USD | $0.996927 | 11.65 | +0.07% | -0.06% | $300.9M | $70.9M |
| 138 | KITE Kite | $0.119866 | 1.40 | +4.29% | +1.38% | $286.6M | $10.6M |
| 139 | GNO Gnosis | $107.59 | 1,256.79 | +4.09% | -3.38% | $284M | $1.2M |
| 140 | LDO Lido DAO | $0.332006 | 3.88 | +1.25% | -11.76% | $275.4M | $16M |
| 141 | OHM Olympus | $18.38 | 214.70 | -0.40% | -4.85% | $274.6M | $223.1K |
| 142 | XTZ Tezos | $0.248212 | 2.90 | +1.67% | -11.93% | $273.2M | $2.8M |
| 143 | UB Unibase | $0.105212 | 1.23 | -4.79% | -12.09% | $263M | $8.3M |
| 144 | APEPE Ape and Pepe | $0.000001 | 0.0000 | -0.02% | +0.37% | $252.8M | $14.9M |
| 145 | OP Optimism | $0.110024 | 1.29 | +0.01% | -1.18% | $252M | $30.4M |
| 146 | BONK Bonk | $0.000003 | 0.0000 | +1.93% | -8.13% | $248.7M | $16.4M |
| 147 | CFX Conflux | $0.045983 | 0.5371 | +1.86% | -4.49% | $241.5M | $2.9M |
| 148 | SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund | $1.03 | 12.00 | +0.01% | +0.08% | $241.1M | $0 |
| 149 | NFT AINFT | $0.000000 | 0.0000 | +0.76% | +0.95% | $232.5M | $18.2M |
| 150 | PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1.00 | 11.68 | — | 0.00% | $227.5M | $0 |
| 151 | DCR Decred | $12.83 | 149.87 | -0.89% | -9.19% | $226.9M | $1.1M |
| 152 | LUNC Terra Luna Classic | $0.000041 | 0.0005 | +1.26% | -8.38% | $226.6M | $6.2M |
| 153 | BP Backpack | $0.882970 | 10.31 | -0.66% | -7.43% | $220.7M | $3.7M |
| 154 | FRAX Legacy Frax Dollar | $0.990572 | 11.57 | +0.02% | +0.03% | $217.1M | $122.7K |
| 155 | FLOKI FLOKI | $0.000022 | 0.0003 | +0.76% | -3.30% | $216.3M | $11M |
| 156 | GRT The Graph | $0.019724 | 0.2304 | +1.65% | -11.83% | $215.8M | $6.6M |
| 157 | CARDS Collector Crypt | $0.240707 | 2.81 | +5.02% | -17.60% | $212.8M | $6.7M |
| 158 | MON Monad | $0.017923 | 0.2094 | +0.85% | -17.30% | $211.9M | $17.9M |
| 159 | KAIA Kaia | $0.032734 | 0.3824 | +1.74% | -7.57% | $211.4M | $5.3M |
| 160 | ENS Ethereum Name Service | $4.88 | 57.00 | +1.76% | -5.44% | $206.5M | $6.8M |
| 161 | BEAM Beam | $0.004097 | 0.0479 | -9.58% | +21.24% | $206.2M | $41.8M |
| 162 | RUNE THORChain | $0.620141 | 7.24 | +11.05% | +0.92% | $204.2M | $36.2M |
| 163 | AR Arweave | $3.12 | 36.45 | +2.46% | -9.12% | $205.1M | $5.1M |
| 164 | SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | $141.06 | 1,647.76 | +2.34% | -5.47% | $203.9M | $36.1M |
| 165 | KMNO Kamino | $0.034295 | 0.4006 | +15.89% | -12.63% | $202.6M | $19.6M |
| 166 | KOGE KOGE | $59.72 | 697.61 | -3.00% | -5.79% | $201.8M | $22.8K |
| 167 | USX USX | $0.999272 | 11.67 | +0.01% | +0.04% | $201.4M | $53.4K |
| 168 | COMP Compound | $19.92 | 232.69 | -0.06% | -7.05% | $199.2M | $14.3M |
| 169 | ZBCN Zebec Network | $0.001984 | 0.0232 | +3.36% | -9.07% | $198.4M | $8.2M |
| 170 | EURCV EUR CoinVertible | $1.12 | 13.08 | -0.05% | +0.43% | $194.3M | $24.7M |
| 171 | SHFL Shuffle | $0.388156 | 4.53 | -7.04% | -16.68% | $194.3M | $4.3M |
| 172 | BAT Basic Attention | $0.127570 | 1.49 | +1.15% | -13.86% | $190.8M | $10.6M |
| 173 | IOTA IOTA | $0.040178 | 0.4693 | +2.68% | -5.23% | $189.7M | $3.5M |
| 174 | MGLO Midas Fasanara Global Open | $1.01 | 11.81 | 0.00% | 0.00% | $188.9M | $0 |
| 175 | JTO Jito | $0.345220 | 4.03 | -1.87% | -20.69% | $186.3M | $15.8M |
| 176 | JASMY JasmyCoin | $0.003746 | 0.0438 | +1.94% | -12.40% | $185.2M | $4.8M |
| 177 | SYRUP Maple Finance | $0.157774 | 1.84 | +3.05% | -9.35% | $184.2M | $3.9M |
| 178 | KAG Kinesis Silver | $50.10 | 585.23 | -2.10% | -7.67% | $184M | $322K |
| 179 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.179186 | 2.09 | +0.38% | -8.12% | $182.1M | $15.4M |
| 180 | AKT Akash Network | $0.604738 | 7.06 | +0.80% | -10.39% | $181.1M | $2.3M |
| 181 | USAT USAT | $0.998701 | 11.67 | +0.03% | -0.02% | $180.1M | $580.4K |
| 182 | BTSE BTSE Token | $1.11 | 12.97 | -0.42% | +1.88% | $179.5M | $256.1K |
| 183 | CVX Convex Finance | $1.90 | 22.19 | -1.82% | -18.07% | $177.4M | $4.8M |
| 184 | GEOD Geodnet | $0.235434 | 2.75 | -0.04% | -5.04% | $175.6M | $590.1K |
| 185 | ANVL Anvil | $0.001986 | 0.0232 | +4.09% | +10.39% | $174.9M | $194K |
| 186 | USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund | $1.10 | 12.85 | +0.01% | +0.08% | $172.5M | $0 |
| 187 | WIF dogwifhat | $0.172225 | 2.01 | +1.99% | -4.00% | $172M | $20.5M |
| 188 | ZAMA Zama | $0.065935 | 0.7702 | -1.87% | -14.30% | $168.9M | $6M |
| 189 | USDAI USDai | $0.998986 | 11.67 | +0.02% | -0.01% | $167M | $762.2K |
| 190 | FLUID Fluid | $1.99 | 23.25 | +9.08% | -8.72% | $166.3M | $3M |
| 191 | CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | $75.85 | 886.03 | +3.93% | -5.43% | $164.5M | $21.2M |
| 192 | TWT Trust Wallet | $0.392416 | 4.58 | -2.39% | -9.36% | $163.5M | $3M |
| 193 | PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $1.00 | 11.68 | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0 |
| 194 | JPYSC JPYSC | $0.006301 | 0.0736 | -0.55% | -0.46% | $161.2M | $0 |
| 195 | GOMINING GoMining Token | $0.399996 | 4.67 | -0.61% | +8.69% | $161M | $18.7M |
| 196 | KNTQ Kinetiq | $0.486525 | 5.68 | +6.15% | +16.72% | $155.5M | $8M |
| 197 | APYUSD apyUSD | $1.42 | 16.59 | -0.01% | +0.93% | $153.6M | $1.3M |
| 198 | CRVUSD crvUSD | $0.999116 | 11.67 | +0.07% | +0.05% | $153M | $13.9M |
| 199 | MET Meteora | $0.270045 | 3.15 | -2.11% | -15.28% | $152.5M | $6.3M |
| 200 | THETA Theta Network | $0.152081 | 1.78 | +1.55% | -15.49% | $152.1M | $2.4M |
| 201 | AUSD AUSD | $0.998930 | 11.67 | +0.03% | -0.02% | $150.9M | $9.8M |
| 202 | TRAC OriginTrail | $0.335684 | 3.92 | -2.85% | -8.09% | $150.1M | $1.5M |
| 203 | GUSD GUSD | $0.997594 | 11.65 | +0.05% | +0.02% | $149.4M | $157.7K |
| 204 | STRCX Strategy PP Variable xStock | $106.86 | 1,248.26 | +3.54% | +2.11% | $148.9M | $726.6K |
| 205 | BORG SwissBorg | $0.152182 | 1.78 | +0.04% | -0.12% | $149.3M | $207.4K |
| 206 | S Sonic | $0.038077 | 0.4448 | +1.38% | -17.72% | $147.9M | $23.7M |
| 207 | AXS Axie Infinity | $0.841557 | 9.83 | +1.70% | -11.71% | $147.8M | $19.9M |
| 208 | MX MX | $1.58 | 18.46 | -0.18% | +1.72% | $145M | $6.2M |
| 209 | BR Bedrock | $0.485491 | 5.67 | +15.56% | -4.89% | $144M | $4M |
| 210 | Q Quack AI | $0.028970 | 0.3384 | +12.04% | -44.89% | $141.9M | $26.1M |
| 211 | MANA Decentraland | $0.072920 | 0.8518 | +1.59% | -6.50% | $142.8M | $7.1M |
| 212 | COCO coco | $0.142292 | 1.66 | -0.66% | -8.25% | $142.3M | $39.5K |
| 213 | XCN Onyxcoin | $0.003578 | 0.0418 | +1.31% | -11.18% | $141.6M | $4.6M |
| 214 | NEO NEO | $1.95 | 22.78 | +1.16% | -6.01% | $137.8M | $2.8M |
| 215 | SENT Sentient | $0.018877 | 0.2205 | -3.73% | -14.84% | $136.6M | $3.5M |
| 216 | PONS Pons | $0.201712 | 2.36 | -3.63% | -21.60% | $135.3M | $26.1M |
| 217 | VSN Vision | $0.035361 | 0.4131 | -1.89% | -9.38% | $135.5M | $2.1M |
| 218 | A Vaulta | $0.080201 | 0.9369 | +2.89% | -10.77% | $134.5M | $5.6M |
| 219 | PC0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN | $1.00 | 11.68 | 0.00% | 0.00% | $134M | $0 |
| 220 | SN51 lium | $26.40 | 308.39 | +4.72% | -14.14% | $133.5M | $6.4M |
| 221 | SAND The Sandbox | $0.045387 | 0.5302 | +2.65% | -4.18% | $133.3M | $33M |
| 222 | B BUILDon | $0.131766 | 1.54 | +8.03% | -3.16% | $131.8M | $4M |
| 223 | CASH CASH | $0.998956 | 11.67 | +0.01% | +0.01% | $129.3M | $4.8M |
| 224 | RAIL Railgun | $2.15 | 25.11 | -0.37% | -11.11% | $129.1M | $187.9K |
| 225 | MSTRX MicroStrategy xStock | $135.95 | 1,588.07 | +2.96% | -2.87% | $128.5M | $2.9M |
| 226 | USELESS Useless Coin | $0.128438 | 1.50 | +5.90% | -17.55% | $128.4M | $7.4M |
| 227 | OZO Ozone Chain | $0.130814 | 1.53 | -0.15% | +0.25% | $125.7M | $214K |
| 228 | CHZ Chiliz | $0.011849 | 0.1384 | +1.68% | -8.57% | $125.5M | $11.1M |
| 229 | GOOGLB Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | $279.22 | 3,261.65 | -1.85% | -13.16% | $123.6M | $16.4M |
| 230 | NPC Non-Playable Coin | $0.015348 | 0.1793 | -1.73% | -7.36% | $123.5M | $2.4M |
| 231 | AWE AWE Network | $0.062857 | 0.7343 | -1.47% | -2.85% | $122.1M | $2.1M |
| 232 | XEC eCash | $0.000006 | 0.0001 | -0.13% | -11.10% | $121.7M | $2.6M |
| 233 | CRCLX Circle xStock | $75.85 | 886.03 | +4.08% | -5.58% | $121M | $5.2M |
| 234 | BC BCGame Coin | $0.037566 | 0.4388 | +3.33% | -1.54% | $120.6M | $102.6K |
| 235 | FARTCOIN Fartcoin | $0.118459 | 1.38 | +1.31% | -8.62% | $118.4M | $10.9M |
| 236 | AIOZ AIOZ Network | $0.091843 | 1.07 | +3.11% | -4.63% | $118.3M | $5.6M |
| 237 | ONYC OnRe Tokenized Reinsurance | $1.15 | 13.43 | -0.14% | -0.18% | $118.2M | $2.9M |
| 238 | 2Z DoubleZero | $0.022322 | 0.2608 | -4.77% | -21.12% | $117.5M | $6.4M |
| 239 | THBILL Theo Short Duration US Treasury Fund | $1.01 | 11.82 | -0.08% | -0.80% | $117.2M | $3.4K |
| 240 | NOPAL Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | $1.11 | 12.97 | 0.00% | +0.16% | $116.1M | $0 |
| 241 | USD3 3Jane USD3 | $1.19 | 13.90 | -0.27% | -0.14% | $115.8M | $462.4K |
| 242 | CAP Cap | $0.074190 | 0.8666 | +4.72% | -25.62% | $115.7M | $16.9M |
| 243 | EDGE edgeX | $0.329006 | 3.84 | +4.77% | +0.25% | $115.2M | $2.4M |
| 244 | AVUSD Avant USD | $0.997045 | 11.65 | +0.13% | -0.15% | $115M | $1.3K |
| 245 | PC0000023 Tradable Singapore Fintech SSL | $1.00 | 11.68 | — | 0.00% | $114.5M | $0 |
| 246 | 1INCH 1INCH | $0.081359 | 0.9504 | +2.33% | -7.58% | $114.4M | $19.8M |
| 247 | ALFW Alpha Bulgaria Warrants | $3.20 | 37.38 | 0.00% | 0.00% | $114.3M | $0 |
| 248 | USDF Aster USDF | $0.996831 | 11.64 | +0.00% | -0.06% | $113.3M | $31.7K |
| 249 | GLM Golem | $0.112761 | 1.32 | +2.02% | +3.09% | $112.8M | $1.5M |
| 250 | ZK ZKsync | $0.010189 | 0.1190 | +0.53% | -16.41% | $112.3M | $5.7M |
How to read this board
Prices come from public market aggregators and are indicative. Crypto trades continuously,
so a figure is only ever a moment. Market capitalisation is price multiplied by circulating
supply — see what market
capitalisation means for why that number can mislead when the float is small.
Not investment advice
These assets produce no earnings and no dividend; price depends entirely on what the next
buyer will pay. Before acting, read
why crypto prices move,
the rules in Ghana, and
how to spot a scam.